|
Таблица соответствия цветов их шестнадцатеричным RGB-составляющим |
Таблица соответствия цветов их шестнадцатеричным RGB составляющим. таблица цветов,применяемых в HTML разметке. | Color's name | Red | Green | Blue | Color |
|---|
| alicemblue | F0 | F8 | FF | sample | | antiquewhite | FA | EB | D7 | sample | | aqua | 00 | FF | FF | sample | | aquamarine | 7F | FF | D4 | sample | | azure | F0 | FF | FF | sample | | beige | F5 | F5 | DC | sample | | bisque | FF | E4 | C4 | sample | | black | 00 | 00 | 00 | sample | | blanchedalmond | FF | EB | CD | sample | | blue | 00 | 00 | FF | sample | | blueviolet | 8A | 2B | E2 | sample | | brown | A5 | 2A | 2A | sample | | burlywood | DE | B8 | 87 | sample | | cadetblue | 5F | 9E | A0 | sample | | chartreuse | 7F | FF | 00 | sample | | chocolate | D2 | 69 | 1E | sample | | coral | FF | 7F | 50 | sample | | cornflowerblue | 64 | 95 | ED | sample | | cornsilk | FF | F8 | DC | sample | | crimson | DC | 14 | 3C | sample | | cyan | 00 | FF | FF | sample | | darkblue | 00 | 00 | 8B | sample | | darkcyan | 00 | 8B | 8B | sample | | darkgoldenrod | B8 | 86 | 0B | sample | | darkgray | A9 | A9 | A9 | sample | | darkgreen | 00 | 64 | 00 | sample | | darkkhaki | BD | B7 | 6B | sample | | darkmagenta | 8B | 00 | 8b | sample | | darkolivegreen | 55 | 6B | 2F | sample | | darkorange | FF | 8C | 00 | sample | | darkochid | 99 | 32 | CC | sample | | darkred | 8B | 00 | 00 | sample | | darksalmon | E9 | 96 | 7A | sample | | darkseagreen | 8F | BC | 8F | sample | | darkslateblue | 48 | 3D | 8B | sample | | darkslategray | 2F | 4F | 4F | sample | | darkturquoise | 00 | CE | D1 | sample | | darkviolet | 94 | 00 | D3 | sample | | deeppink | FF | 14 | 93 | sample | | deepskyblue | 00 | BF | FF | sample | | dimgray | 69 | 69 | 69 | sample | | dodgerblue | 1E | 90 | FF | sample | | firebrick | B2 | 22 | 22 | sample | | floralwhite | FF | FA | F0 | sample | | forestgreen | 22 | 8B | 22 | sample | | fushsia | FF | 00 | FF | sample | | gainsboro | DC | DC | DC | sample | | ghostwhite | F8 | F8 | FF | sample | | gold | FF | D7 | 00 | sample | | goldenrod | DA | A5 | 20 | sample | | gray | 80 | 80 | 80 | sample | | green | 00 | 80 | 00 | sample | | greenyellow | AD | FF | 2F | sample | | honeydew | F0 | FF | F0 | sample | | hotpink | FF | 69 | B4 | sample | | indiandred | CD | 5C | 5C | sample | | indigo | 4B | 00 | 82 | sample | | ivory | FF | FF | F0 | sample | | khaki | F0 | E6 | 8C | sample | | lavender | E6 | E6 | FA | sample | | lavenderblush | FF | F0 | F5 | sample | | lawngreen | 7C | FC | 00 | sample | | lemonchiffon | FF | FA | CD | sample | | ligtblue | AD | D8 | E6 | sample | | lightcoral | F0 | 80 | 80 | sample | | lightcyan | E0 | FF | FF | sample | | lightgoldenrodyellow | FA | FA | D2 | sample | | lightgreen | 90 | EE | 90 | sample | | lightgrey | D3 | D3 | D3 | sample | | lightpink | FF | B6 | C1 | sample | | lightsalmon | FF | A0 | 7A | sample | | lightseagreen | 20 | B2 | AA | sample | | lightscyblue | 87 | CE | FA | sample | | lightslategray | 77 | 88 | 99 | sample | | lightsteelblue | B0 | C4 | DE | sample | | lightyellow | FF | FF | E0 | sample | | lime | 00 | FF | 00 | sample | | limegreen | 32 | CD | 32 | sample | | linen | FA | F0 | E6 | sample | | magenta | FF | 00 | FF | sample | | maroon | 80 | 00 | 00 | sample | | mediumaquamarine | 66 | CD | AA | sample | | mediumblue | 00 | 00 | CD | sample | | mediumorchid | BA | 55 | D3 | sample | | mediumpurple | 93 | 70 | DB | sample | | mediumseagreen | 3C | B3 | 71 | sample | | mediumslateblue | 7B | 68 | EE | sample | | mediumspringgreen | 00 | FA | 9A | sample | | mediumturquoise | 48 | D1 | CC | sample | | medium violetred | C7 | 15 | 85 | sample | | midnightblue | 19 | 19 | 70 | sample | | mintcream | F5 | FF | FA | sample | | mistyrose | FF | E4 | E1 | sample | | moccasin | FF | E4 | B5 | sample | | navajowhite | FF | DE | AD | sample | | navy | 00 | 00 | 80 | sample | | oldlace | FD | F5 | E6 | sample | | olive | 80 | 80 | 00 | sample | | olivedrab | 6B | 8E | 23 | sample | | orange | FF | A5 | 00 | sample | | orengered | FF | 45 | 00 | sample | | orchid | DA | 70 | D6 | sample | | palegoldenrod | EE | E8 | AA | sample | | palegreen | 98 | FB | 98 | sample | | paleturquose | AF | EE | EE | sample | | palevioletred | DB | 70 | 93 | sample | | papayawhop | FF | EF | D5 | sample | | peachpuff | FF | DA | B9 | sample | | peru | CD | 85 | 3F | sample | | pink | FF | C0 | CB | sample | | plum | DD | A0 | DD | sample | | powderblue | B0 | E0 | E6 | sample | | purple | 80 | 00 | 80 | sample | | red | FF | 00 | 00 | sample | | rosybrown | BC | 8F | 8F | sample | | royalblue | 41 | 69 | E1 | sample | | saddlebrown | 8B | 45 | 13 | sample | | salmon | FA | 80 | 72 | sample | | sandybrown | F4 | A4 | 60 | sample | | seagreen | 2E | 8B | 57 | sample | | seashell | FF | F5 | EE | sample | | sienna | A0 | 52 | 2D | sample | | silver | C0 | C0 | C0 | sample | | skyblue | 87 | CE | EB | sample | | slateblue | 6A | 5A | CD | sample | | slategray | 70 | 80 | 80 | sample | | snow | FF | FA | FA | sample | | springgreen | 00 | FF | 7F | sample | | steelblue | 46 | 82 | B4 | sample | | tan | D2 | B4 | 8C | sample | | teal | 00 | 80 | 80 | sample | | thistle | D8 | BF | D8 | sample | | tomato | FF | 63 | 47 | sample | | turquose | 40 | E0 | D0 | sample | | violet | EE | 82 | EE | sample | | wheat | F5 | DE | B3 | sample | | white | FF | FF | FF | sample | | whitesmoke | F5 | F5 | F5 | sample | | yellow | FF | FF | 00 | sample | | yellowgreen | 9A | CD | 32 | sample |
Следующая таблица показывает наиболее распространенные html коды цветов в шестнадцатиричном коде.
| Образец | Код | Название CSS | Название |
|---|
| #F0F8FF | aliceblue | блекло-голубой |
| #FAEBD7 | antiquewhite | античный белый |
| #00FFFF | aqua | синий |
| #7FFF00 | chartreuse | фисташковый |
| #F5F5DC | azure | лазурь |
| #F5F5DC | beige | бежевый |
| #FFE4C4 | bisque | бисквитный |
| #FFF8DC | cornsilk | темно-зеленый |
| #FFEBCD | blanchedalmond | светло-кремовый |
| #0000FF | blue | голубой |
| #8A2BE2 | blueviolet | светло-фиолетовый |
| #B8860B | darkgoldenrot | темный красно-золотой |
| #006400 | darkgreen | темно-зеленый |
| #8B008B | darkmagenta | темный фуксин |
| #FF8C00 | darkorange | темно-оранжевый |
| #8B0000 | darkred | темно-красный |
| #8FBC8F | darkseagreen | темный морской волны |
| #2F4F4F | darkslategray | темный сине-серый |
| #9400D3 | darkviolet | темно-фиолетовый |
| #00BFFF | deepskyblue | темный небесно-голубой |
| #1E90FF | dodgerblue | тускло-васильковый |
| #FFFAF0 | floralwhite | цветочно-белый |
| #FF00FF | fuchsia | фуксии |
| #DCDCDC | gainsboro | гейнсборо |
| #DAA520 | goldenrod | красного золота |
| #008000 | green | зеленый |
| #F0FFF0 | honeydew | свежего меда |
| #CD5C5C | indianred | ярко-красный |
| #FFFFF0 | ivory | слоновой кости |
| #E6E6FA | lavender | бледно-лиловый |
| #7CFC00 | lawngreen | зеленой лужайки |
| #ADD8E6 | lightblue | светло-голубой |
| #E0FFFF | lightcyan | светло-циановый |
| #90EE90 | lightgreen | светло-зеленый |
| #FFB6C1 | lightpink | светло-розовый |
| #20B2AA | lightseagreen | светлый морской волны |
| #778899 | lightslategray | светлый сине-серый |
| #FFFFE0 | lightyellow | светло-желтый |
| #32CD32 | limegreen | зеленовато-известковый |
| #FF00FF | фуксин | blanchedalmond |
| #66CDAA | mediumaquamarine | умеренно-аквамариновый |
| #3CB371 | mediumseagreen | умеренный морской волны |
| #BA55D3 | mediumorchid | умеренно-орхидейный |
| #00FA9A | mediumspringgreen | умеренный сине-серый |
| #0C71585 | mediumvioletred | умеренный красно-фиолетовый |
| #0F5FFFA | mintcream | мятно-кремовый |
| #FFE4B5 | moccasin | болотный |
| #000080 | navy | морской |
| #808000 | olive | оливковый |
| #FFA500 | orange | оранжевый |
| #DA70D6 | orchid | орхидейный |
| #98FB98 | palegreen | бледно-зеленый |
| #DB7093 | palevioletred | бледный красно-фиолетовый |
| #FFDAB9 | peachpuff | персиковый |
| #FFC0CB | pink | розовый |
| #B0E0E6 | powderblue | туманно-голубой |
| #FF0000 | red | красный |
| #4169E1 | royalblue | королевский голубой |
| #FA8072 | salmon | оранжево-розовый |
| #2E8B57 | seagreen | морской зеленый |
| #A0522D | sienna | охра |
| #87CEEB | skyblue | небесно-голубой |
| #708090 | slategray | сине-серый |
| #00FF7F | springgreen | весенне-зеленый |
| #D2B48C | tan | желто-коричневый |
| #D8BFD8 | thistle | чертополоха |
| #40E0D0 | turquoise | бирюзовый |
| #F5DEB3 | wheat | пшеничный |
| #F5F5F5 | whitesmoke | белый дымчатый |
| #9ACD32 | yellowgreen | желто-зеленый |
| #A52A2A | brown | коричневый |
| #DEB887 | burlywood | старого дерева |
| #5F9EA0 | cadetblue | блеклый серо-голубой |
| #FF7F50 | coral | коралловый |
| #D2691E | chocolate | шоколадный |
| #6495ED | cornflowerblue | васильковый |
| #000000 | black | черный |
| #DC143C | crimson | малиновый |
| #00FFFF | cyan | циан |
| #00008B | darkblue | темно-голубой |
| #008B8B | darkcyan | темный циан |
| #A9A9A | darkgray | темно-серый |
| #BDB76B | darkkhaki | темный хаки |
| #556B2F | darkolivegreen | темно-оливковый |
| #9932CC | darkorchid | темно-орхидейный |
| #E9967A | darksalmon | темно-оранжево-розовый |
| #483D8B | darkslateblue | темный сине-серый |
| #00CED1 | darkturqueise | темно-бирюзовый |
| #FF1493 | deeppink | темно-розовый |
| #696969 | dimgray | тускло-серый |
| #B22222 | firebrick | огнеупорного кирпича |
| #228B22 | forestgreen | лесной зеленый |
| #F8F8FF | ghostwhite | туманно-белый |
| #FFD700 | gold | золотой |
| #808080 | gray | серый |
| #ADFF2F | greenyellow | желто-зеленый |
| #FF69B4 | hotpink | ярко-розовый |
| #4B0082 | indigo | индиго |
| #F0E68C | khaki | хаки |
| #FFF0F5 | lavenderblush | бледный розово-лиловый |
| #FFFACD | lemonchiffon | лимонный |
| #F08080 | lightcoral | светло-коралловый |
| #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow | светлый золотисто-желтый |
| #D3D3D3 | lightgrey | светло-серый |
| #FFA07A | lightsalmon | светлый оранжево-розовый |
| #87CEFA | lightskyblue | светлый небесно-голубой |
| #B0C4DE | lightsteelblue | светло-стальной |
| #00FF00 | lime | цвета извести |
| #FAF0E6 | linen | льняной |
| #800000 | maroon | оранжево-розовый |
| #0000CD | mediumblue | умеренно-голубой |
| #7B68EE | mediumslateblue | умеренный серо-голубой |
| #9370DB | mediumpurple | умеренно-пурпурный |
| #48D1CC | mediumturquose | умеренно-бирюзовый |
| #191970 | midnightblue | полуночный синий |
| #FFE4E1 | mistyrose | туманно-розовый |
| #FFDEAD | navajowhite | грязно-серый |
| #FDF5E6 | oldlace | старого коньяка |
| #6B8E23 | olivedrab |
| #FF4500 | orangered | оранжево-красный |
| #EEE8AA | palegoldenrod | бледно-золотистый |
| #AFEEEE | paleturquoise | бледно-бирюзовый |
| #FFEFD5 | papayawhip | дынный |
| #CD853F | peru | коричневый |
| #DDA0DD | plum | сливовый |
| #800080 | purple | пурпурный |
| #BC8F8F | rosybrown | розово-коричневый |
| #8B4513 | saddlebrown | старой кожи |
| #F4A460 | sandybrown | рыже-коричневый |
| #FFF5EE | seashell | морской пены |
| #C0C0C0 | silver | серебристый |
| #6A5ACD | slateblue | серо-голубой |
| #FFFAFA | snow | снежный |
| #4682B4 | steelblue | сине-стальной |
| #008080 | teal | чайный |
| #FF6347 | tomato | томатный |
| #EE82EE | violet | фиолетовый |
| #FFFFFF | white | белый |
| #FFFF00 | yellow | желтый |
| #7FFFD4 | aquamarine | аквамарин |
html коды цветов
|
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи.